| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC DJK Schlich III | 18 | 14 | 1 | 3 | 144:71 | +73 | 29:7 |
|
|
2 | DJK TTF Kreuzau V | 18 | 13 | 2 | 3 | 153:66 | +87 | 28:8 |
|
|
3 | TTV Gey II | 18 | 12 | 1 | 5 | 142:96 | +46 | 25:11 |
| 4 | GFC Düren III | 18 | 10 | 5 | 3 | 144:105 | +39 | 25:11 | |
| 5 | DJK TTF Kreuzau VI | 18 | 11 | 1 | 6 | 122:103 | +19 | 23:13 | |
| 6 | TV 1847 Düren VI | 18 | 7 | 2 | 9 | 114:123 | -9 | 16:20 | |
| 7 | TTC Düren III | 18 | 7 | 1 | 10 | 101:129 | -28 | 15:21 | |
| 8 | TTC BW Wollersheim III | 18 | 3 | 3 | 12 | 87:144 | -57 | 9:27 | |
| 9 | TV Golzheim II | 18 | 2 | 1 | 15 | 64:153 | -89 | 5:31 | |
| 10 | TTF Nörvenich/Eschweiler II | 18 | 0 | 5 | 13 | 76:157 | -81 | 5:31 | |
| 11 | TV Obermaubach | aufgelöst am 07.12.2010 | |||||||





